



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Feb 2026 | Sabtu | NJM - 240 | 6955 |
| 2 | 06 Feb 2026 | Jumat | NJM - 239 | 0203 |
| 3 | 05 Feb 2026 | Kamis | NJM - 238 | 6471 |
| 4 | 04 Feb 2026 | Rabu | NJM - 237 | 7924 |
| 5 | 03 Feb 2026 | Selasa | NJM - 236 | 8126 |
| 6 | 02 Feb 2026 | Senin | NJM - 235 | 5718 |
| 7 | 01 Feb 2026 | Minggu | NJM - 234 | 5189 |
| 8 | 31 Jan 2026 | Sabtu | NJM - 233 | 0809 |
| 9 | 30 Jan 2026 | Jumat | NJM - 232 | 3608 |
| 10 | 29 Jan 2026 | Kamis | NJM - 231 | 9254 |
